災害医療支援活動 インデックス
兵庫県災害医療センターは以下の災害対応を行いました(2024年8月現在)。
当センターは災害時には兵庫県の基幹災害拠点病院として情報指揮・連携をとります。国内災害には「日本DMAT」もしくは「医療救護班」として職員による医療チームを編成し派遣します。外国災害に対しては「JICA国際緊急援助隊(JDR)医療チーム」や「認定NPO法人 災害人道医療支援会(HuMA)」の医療チームに、職員を派遣することで災害救援を行っています。
海外災害
| 日付 | タイトル | 
|---|---|
| 2023年 | トルコ・シリア地震 | 
| 2015年 | ネパール地震(ネパール連邦民主共和国) | 
| 2014年 | – | 
| 2013年 | 台風ハイエン(フィリピン共和国) | 
| 2012年 | 台風ボーファ(フィリピン共和国) | 
| 2011年 | クライストチャーチ地震(ニュージーランド) | 
| 2010年 | ハイチ地震(ハイチ共和国) サイクロン・ナルギス(ミャンマー連邦共和国) | 
| 2009年 | インドネシア西スマトラ州パダン沖地震災害 | 
| 2008年 | 中国・四川大地震(中華人民共和国) | 
| 2007年 | – | 
| 2006年 | ジャワ島中部地震(インドネシア共和国 ) | 
| 2005年 | カシミール地震(パキスタン・イスラム共和国) | 
| 2004年 | インド洋大津波(スリランカ民主社会主義共和国) インド洋大津波(インドネシア共和国) | 
| 2003年 | バム地震(イラン・イスラム共和国) | 
国内災害
| 日付 | タイトル | 
|---|---|
| 2024年 | 令和6年能登半島地震 | 
| 2020年 | 令和2年7月豪雨 | 
| 2018年 | 大阪北部地震 平成30年7月豪雨 | 
| 2016年 | 熊本地震 | 
| 2013年 | 福知山花火大会露店爆発事故 | 
| 2012年 | – | 
| 2011年 | 東日本大震災 | 
| 2010年 | – | 
| 2009年 | – | 
| 2008年 | 岩手・宮城内陸地震 | 
| 2007年 | 新潟県中越沖地震 | 
| 2006年 | – | 
| 2005年 | JR福知山線列車脱線事故 | 
| 2004年 | 平成16年台風第23号 新潟県中越地震 | 










