災害医療センターのドクターカー、救急医療システム大活躍!
4月25日月曜日 9時18分、JR福知山線塚口駅―尼崎駅間で列車脱線事故が発生。尼崎消防局からのドクターカー出動要請により現地へ。阪神間の多数ある医療機関で、派遣一番乗りを果たしました。現場では、小林医師の指揮下でセンタースタッフ、駆けつけた医療機関がトリアージ等を行いました。
一方、救急医療システムにおいては、尼崎消防局から「緊急搬送要請」により、関係者は情報指令センターに参集。センターの患者受け入れや災害拠点病院への連携をとるなど、この度の災害において重要な役割を果たしました。
ドクターカーは3回に渡り出動し、中山医師を含めたクルーは、翌朝まで活動を継続しました。患者搬入は、ヘリコプターにより4名の方が搬送され、うち1名は治療後、神戸赤十字病院に転院した。
※センター職員の皆さま、DRカースタッフ、情報指令室のスタッフの方々ご苦労様でした。
時系列にみる“HEMCの動き”
JR福知山線列車脱線事故のHEMCの医療救護活動等概要について、時系列にみる“HEMCの動き”をご紹介します。
4月25日(月) HEMC 主な動き
09:18頃 | 事故発生 |
---|---|
09:35 | 尼崎市消防局からHEMC情報指令センターに ドクターカー要請が入る。小林Dr・川崎Dr・福本Nr・安井Ns・ 救命士2名・田中運転手が現場に向かう。 |
09:35 | 尼崎市消防局から情報指令センターへ「緊急搬送要請」が入る。 【緊急搬送要請内容】 JR福知山線尼崎~塚口間の踏切付近で列車と車両の衝突事故。負傷者30~50名程度。 |
09:47 | 院内放送により関係スタッフが情報指令センターに集合。 |
09:48 | HEMCとしての患者受入について協議(5名程度受入可) |
09:50 | 幹部、医師、事務数名を残し、一旦解散。初療では、患者受入の体制を整え、スタッフの役割分担を行う。 |
10:00 | 小澤センター長が大阪府立急性期・総合医療センターの池内Drに受入可能病院の調査を依頼する。 |
10:01 | ドクターカー現場到着。指示本部へ到着報告後、小林Drの指揮の下、トリアージ及び治療を開始する。現場では、既に尼崎消防により線路西側にテントが設定。当初はその場所でトリアージを行う。既に多数の負傷者がテント周辺に寝かされている状況で、軽症者は近くの工場敷地内に誘導され、テント周辺の負傷者は赤タッグ、黄タッグが混在していた。 |
10:10 | 情報指令センターから、災害拠点病院である宝塚市立病院、尼崎市内の病院に対して、受入情報入力を督促する。 薬剤課は初療室・オペ室・カテ室の数配置薬品の補充や点検を行う。 |
10:20 | 救急ヘリ搭乗の医師、看護師の準備・待機 |
10:30頃~ | 現場では漸次、兵庫医大、神戸中央市民、県西宮、千里救命などの医療チームが到着。小林Drは医療統括を行う。 懸命の処置を行う福本、安井Ns |
10:42 | 尼崎市消防局から緊急搬送要請第2報が入る。 |
10:56 | 救急ヘリ 宮本Dr、大西Nsをピックアップ |
11:07 | 現場へリポートの宮本Drからヘリ搬入の依頼が入る。 |
11:09 | 尼崎市消防局から緊急搬送要請第3報が入る。ICU、HCUでは素早いベットコントロールが行われる。 |
11:14 | ヘリ搬送あり (一人目-男性) |
11:15 | 宮本Drからヘリ搬入の依頼が入る。遅出初療スタッフが1時間早く出勤。 現場の様子を見る川崎Dr(左から2人目) |
11:25 | 宮本Drから現場状況報告。(重症はほぼ搬送済み。中等症の負傷者20名ほどがトリアージポストに残っている) |
11:25 | ヘリ搬送あり (二人目-女性) |
12:03 | ヘリ搬送あり (三人目-男性) |
12:10 | 情報指令センターの中山副センターから赤穂中央病院曲渕Drへ連絡。 (尼崎中央病院へ応援に行くよう依頼) レスキュー隊による救助 |
12:48 | 小林Drから現場状況報告。(現在トリアージポストは負傷者なし) |
13:48 | 情報指令センターから緊急搬送要請を入れる。(災害の概要、病院の患者受入状況、連絡地域等の状況提供) |
14:27 | ヘリ搬送あり (四人目-男性) |
14:38 | ドクターカースタッフから、現場の宮本Dr、大西・安井Nsが引上げる旨連絡がある。 |
14:38 | 宮本Dr、大西・安井Nsがドクターカーにて帰院。 |
16:00 | 情報指令センターから緊急搬送要請を入れる。(尼崎消防からの最終報告が入り次第災害モード解除にする) |
16:25 | 小林Dr、福本Ns、救命士がドクターカーにて帰院。 |
17:05 | 小林Drより現場活動状況の報告がある。 レスキューの状況を見守るスタッフ |
17:33 | 現場に残っていた済生会滋賀県病院の長谷Drからドクターカーの要請があり、中山副センター長、福本Ns、救命士が再度現場へ向かう。 |
18:42 | 中山副センター長から現場は膠着状態の旨連絡。 |
19:20 | 院内放送により関係者は情報指令センターへ集合(現在、4~5名の生存者が車内に残されているようだが、救出には時間がかかるので課長以下職員は解散) |
20:30 | 生存者は3名で、いずれもクラッシュ症候群が懸念され、収容先では集中治療が必要となることが予想される。 |
23:30 | 生存者の女性に輸液路確保する。 夜通し行われた負傷者の救助 |
4月26日(火) HEMC 主な動き
01:25 | 生存者の男性に輸液路確保する。救出後、悪化 |
---|---|
08:33 | 情報システム 緊急搬送要請モードの解除 |
09:30 | 中山副センター長から現場撤収の旨連絡。 |
09:30 | 中山副センター長、福本Ns、救命士が帰院。 |
この度は、「フェーズ0」の初期段階からドクターカーが現地に駆けつけ、各医療チームとの連携で本格的な医療活動が行われました。これは、日本では初めてとのことです。
また、情報システムの「緊急搬送要請モード」が稼動し、神戸、阪神地域の病院端末のアラームが鳴り、患者受入可能人数の入力を呼び掛けました。今回の教訓を基に、更なる初動体制の強化を2重・3重に図る必要があります。
最後になりましたが、この事故でお亡くなりになられた107名の方のご冥福を心からお祈りいたします。