職員数
令和元年6月1日現在、常勤職員数(単位:人)
職種 | 医師 | 看護師 | 薬剤師 | 放射線技師 | 検査 技師 | 臨床工学 技士 | 事務等 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 30 | 102 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 158 |
患者の受け入れ状況
24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院患者数(人) [新規] | 849 | 783 | 900 | 826 | 804 | 909 | 897 |
外来患者数(人)[延] | 145 | 160 | 203 | 220 | 176 | 205 | 145 |
病床稼働率(%) | 91.8 | 80.6 | 85.4 | 84.8 | 80.0 | 84.6 | 80.6 |
平均在院日数(日) | 10.8 | 10.3 | 9.3 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 8.9 |
ドクターカー出動回数 | 409 | 426 | 440 | 344 | 311 | 381 | 321 |
ヘリ搬送回数 | 30 | 34 | 50 | 43 | 29 | 54 | 43 |
主な研修の実施状況
DMAT研修 | 災害医療 1日研修 | 救急救命士 病院研修 | JICA研修 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南米 | その他 | |||||||
回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 実人数 | 延人・ 日数 | 2ヶ月間 | 1ヶ月間 | |
24年度 | 10回 | 501 | 2回 | 100 | 182 | 793 | 15 | – |
25年度 | 9回 | 500 | 2回 | 120 | 186 | 835 | 11 | – |
26年度 | 9回 | 500 | 2回 | 109 | 157 | 730 | 13 | – |
27年度 | 9回 | 514 | – | – | 146 | 690 | 12 | – |
28年度 | 9回 | 507 | – | – | 142 | 650 | 12 | – |
29年度 | 9回 | 505 | – | – | 151 | 604 | 13 | – |
30年度 | 9回 | 507 | – | – | 145 | 585 | 10 | – |
この他、ICLS研修、国際交流協会から の外国人看護師の研修受け入れ等も行っている。