この研修は、センターが開院した平成15年より、JICA関西(国際協力機構関西センター)より委託を受けて毎年秋頃4~6週に渡って実施しています。平成27年度まではアンデス地域を中心に、平成28年度からはさらに範囲を広げて中米諸国も対象に研修を実施し、現在では中南米14か国(コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ボリビア、ペルー、エルサルバドル、チリ、コスタリカ、グアテマラ、ニカラグア、ウルグアイ、ドミニカ共和国、メキシコ、ブラジル)から研修員を受け入れています。各国の災害医療業務に従事する人を対象とした研修コースであり、阪神・淡路大震災や東日本大震災等の経験と知識、蓄積しえてきた技術を提供することにより、研修参加者がそれぞれの国や地域において災害医療体制整備を促進することを目的としています。





(旧気仙沼向洋高校)にて

研修員の総数と研修参加国
コロンビア | ベネズエラ | エクアドル | ボリビア | ペルー | エルサルバドル | チリ | コスタリカ | グアテマラ | ニカラグア | ウルグアイ | ドミニカ共和国 | メキシコ | ブラジル | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
2004 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
2005 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
2006 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||
2007 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||||||||
2008 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
2009 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
2010 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
2011 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||||||
2012 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
2014 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
2017 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
計 | 4 3 | 2 8 | 2 1 | 4 3 | 4 5 | 1 0 | 1 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 2 8 |
※2022年は帰国研修員の事例発表をテーマとしたフォローアップセミナーをオンラインで実施。